ДЭУ-Ланос

Общая информация
Подвеска
Знаки особых предписаний

 
 

Колонка рулевого


ДЭУ-Ланос. Шины и колеса

Давление в шинах автомобиля при полной загрузке
  

Двигатель Шины Колесо Передние колеса Задние колеса
1,3SOHC 155/SR13 5Jx13 240кПа (35 psi) 240кПа (35 psi)
1,3SOHC 175/70R13 5Jx13 220кПа (32 psi) 220кПа (32 psi)
1,5SOHC 155/SR13 5Jx13 240кПа (35 psi) 240кПа (35 psi)
1,5SOHC 175/70R13 5Jx13 220кПа (32 psi) 220кПа (32 psi)
1,6DOHC 185/60R14 5.5Jx14 (сталь) 220кПа (32 psi) 220кПа (32 psi)
1,6DOHC 185/60R14 5.5Jx14 (алюминий) 220кПа (32 psi) 220кПа (32 psi)

В начало страницы