Лада-Калина

ВАЗ-1117, 1118, 1119
Знаки особых предписаний

 
 

Колонка рулевого


Типоразмеры шин Лады-Калины

Допускаемые типоразмеры шин, колес, давления в шинах, устанавливаемые производителем:

Модификация Размерность шин Ширина обода колеса (дюйм) Вылет обода (мм) Давление в шинах передних/задних (кгс/см2) - частичная нагрузка Давление в шинах передних/задних (кгс/см2) - полная нагрузка
ВАЗ-1117 175/70R13 82T,H 5J 35 1,9/1,9 1,9/2,1
ВАЗ-1117 175/65R14 82H 5J, 5½J 35 2,0/2,0 2,0/2,2
ВАЗ-1117 185/60R14 82H 5J, 5½J 35 2,0/2,0 2,0/2,2
ВАЗ-1118 175/70R13 82T,H 5J 35 1,9/1,9 1,9/2,1
ВАЗ-1118 175/65R14 82H 5J, 5½J 35 2,0/2,0 2,0/2,2
ВАЗ-1118 185/60R14 82H 5J, 5½J 35 2,0/2,0 2,0/2,2
ВАЗ-1119 175/70R13 82T,H 5J 35 1,9/1,9 1,9/2,1
ВАЗ-1119 175/65R14 82H 5J, 5½J 35 2,0/2,0 2,0/2,2
ВАЗ-1119 185/60R14 82H 5J, 5½J 35 2,0/2,0 2,0/2,2

Типоразмеры шин, колес, давления в шинах, которые допускается устанавливать в эксплуатации:

Модификация Размерность шин Ширина обода колеса (дюйм) Вылет обода (мм) Давление в шинах передних/задних (кгс/см2) - частичная нагрузка Давление в шинах передних/задних (кгс/см2) - полная нагрузка
ВАЗ-1117 175/70R13 82T,H 5J, 5½J, 6J 35-40 1,9/1,9 1,9/2,1
ВАЗ-1117 175/65R14 82T,H 5J, 5½J, 6J 35-40 2,0/2,0 2,0/2,2
ВАЗ-1117 185/60R14 82T,H 5J, 5½J, 6J 35-40 2,0/2,0 2,0/2,2
ВАЗ-1118 175/70R13 82T,H 5J, 5½J, 6J 35-40 1,9/1,9 1,9/2,1
ВАЗ-1118 175/65R14 82T,H 5J, 5½J, 6J 35-40 2,0/2,0 2,0/2,2
ВАЗ-1118 185/60R14 82T,H 5J, 5½J, 6J 35-40 2,0/2,0 2,0/2,2
ВАЗ-1119 175/70R13 82T,H 5J, 5½J, 6J 35-40 1,9/1,9 1,9/2,1
ВАЗ-1119 175/65R14 82T,H 5J, 5½J, 6J 35-40 2,0/2,0 2,0/2,2
ВАЗ-1119 185/60R14 82T,H 5J, 5½J, 6J 35-40 2,0/2,0 2,0/2,2

В начало страницы